গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
কাদিরপাড়া | ২৮৪৯ জন | দোরানগর | ৯১৭ জন |
মাঙ্গনডাঙ্গ | ১১৭৫ জন | কমলাপুর | ১৫২৩ জন |
রাধানগর | ১৬৭৭ জন | মাটিকাটা | ২৬৯ জন |
ঘাসিয়াড়া | ৪৫২৬ জন | গোয়ালবাড়ী | ৩৫৫জন |
বিষ্নুপুর | ৫৭৭জন |
|
|
কুপড়িয়া | ১২৪৪জন |
|
|
টিকেটি নগর | ১২১ জন |
|
|
|
|
| |
|
| ||
|
|
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS