# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এডিবি প্রকল্প | ২৪-০৫-২০২২ | 1-9 | সার্কুলার | 3000000 | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
২ | বিষ্ণুপুর নিধির এর বাড়ি হতে দোরাননগর স্কুল পযন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩১-০১-২০১৩ | ২৮-০২-২০১৩ | ৮ নং | মন্দির | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৩ | রাধানগর মাধ্যমিক বিদ্যালয় আঙিনায় মাটি ভরাট | ২৮-০২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩ নং | মন্দির | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৪ | দোরান নগর নামযোগ্য নাট মন্দির উন্নয়ন | ৩১-১০-২০১২ | ৩১-০১-২০১৩ | ৮ নং | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৫ | কমলাপুর প্রাথমিক স্কুল উন্নয়ন | ৩১-১০-২০১২ | ৩১-০১-২০১৩ | ৯ নং | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৬ | রাধানগর বিশ্বাস পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩১-১০-২০১২ | ৩১-০১-২০১৩ | ৩ নং | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৭ | ঘাসিয়াড়া গোরস্থান উন্নয়ন | ৩১-১০-২০১২ | ৩০-১১-২০১২ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
৮ | ঘাসিয়াড়া পশ্চিমপাড়া ঈদগাহ উন্নয়ন | ২৮-০২-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৩ | ৫ নং | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৯ | ঘাসিয়াড়া ইসলামিয়া জামিয়া এতিমখানা উন্নয়ন | ২৮-০২-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৩ | ৫ নং | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
১০ | কুপড়িয়া উত্তরপাড়া কাত্তিয়ানি মন্দির উন্নয়ণ | ২৮-০২-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৩ | ৭ নং | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
১১ | কুপড়িয়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২৮-০২-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৩ | ৭ নং | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
১২ | কাদিরপাড়া ঈদগাহ মাঠ সংস্কার | ২৮-০২-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৩ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
১৩ | দোরাননগর মহা শশ্মান উন্নয়ন | ২৮-০২-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৩ | ৮ নং | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
১৪ | কাদিরপাড়া কেন্দ্রীয় ঈদগাহে মাটি ভরাট প্রকল্প। | চা বোর্ড | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||||
১৫ | দোরান নগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে জোড়া বেঞ্চ সরবরাহ,ঘাসিয়াড়া পঞ্চগ্রাম বালিকা বিদ্যালয়,রাধানগর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কুপুড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩টি স্টীলের আলমারী সরবরাহ, | ০৬-০৩-২০২২ | ৩০-১১-০০০০ | 1-9 | কবরস্থান | ৫৪৩৬০০/= | গণপূর্ত বিভাগ | |
১৬ | টি আর প্রকল্প | ২৪-০৫-২০২২ | 1 | শিপিং কর্পোরেশন | 73114 | কাষ্টমস | ||
১৭ | এলজিইডি | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | এতিমখানা | কাষ্টমস | |||
১৮ | ঘাসিয়াড়া জামিয়া ইসলামিয়া নুরানিয়া হাফেজিয়া এতিম খানা উন্নয়ন | ০৯-০৫-২০২২ | 4 | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | 1,25,000 | কাষ্টমস | ||
১৯ | কাবি- খা | মন্দির |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস